Kérdőív a könyvtári szolgáltatások olvasói véleményezéséhez

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Naponta | 1 (100%) |
|---|
| Hetente többször is | 0 (0%) |
|---|
| Hetente egyszer | 0 (0%) |
|---|
| Havonta egy-két alkalommal | 0 (0%) |
|---|
| Még nem voltam a könyvtárban | 0 (0%) |
|---|
| Nem tudom, nem emlékszem | 0 (0%) |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Naponta | 1 (100%) |
|---|
| Hetente többször is | 0 (0%) |
|---|
| Hetente egyszer | 0 (0%) |
|---|
| Havonta egy-két alkalommal | 0 (0%) |
|---|
| Még nem voltam a könyvtárban | 0 (0%) |
|---|
| Nem tudom, nem emlékszem | 0 (0%) |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | Total Responded |
|---|
| Elérhetőek a tanuláshoz, a munkámhoz szükséges magyar nyelvű könyvek | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Elérhetőek a tanuláshoz, a munkámhoz szükséges idegen nyelvű könyvek | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Elérhetőek, letölthetőek a tanuláshoz, a munkámhoz szükséges folyóiratcikkek | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Elérhetőek, letölthetőek a tanuláshoz, a munkámhoz szükséges adatbázisok, statisztikák, üzleti információk | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Gyorsan hozzájutok a máshonnan rendelt könyvekhez, folyóiratcikkekhez | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | Total Responded |
|---|
| Könnyen eligazodom a könyvtárban | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Könnyen megtalálom a könyveket a termekben és a polcokon | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Könnyen megtalálom a folyóiratokat a termekben és a polcokon | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtár honlapján könnyen megtalálom a keresett információkat | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A honlapon könnyen megtalálom a keresett elektronikus forrásokat | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A katalógusban könnyen megtalálom a keresett műveket | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A katalógusban könnyen találok irodalmat adott témával kapcsolatban | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| Otthonról is tudom használni a könyvtár elektronikus szolgáltatásait | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtárban elég számítógép van | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtárban található számítógépek korszerűek | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A nyomtatásra elküldött anyagot gyorsan kinyomtatják | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtárban elég fénymásológép van | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A fénymásológépek korszerűek | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A fénymásológépek kezelése egyszerű | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | Total Responded |
|---|
| A könyvtárban nyugodtan tudok tanulni, dolgozni | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtár kényelmes | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtár jó hely csoportos tanulásra, közös munkára | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtár jó hely a tanulás utáni beszélgetésekre, találkozásokra | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | Total Responded |
|---|
| A könyvtárosok kielégítő választ/megoldást adnak kérdéseimre | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtárosok segítőkészek, udvariasak | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| A könyvtárosok gyorsak | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Nem tudom, nem emlékszem | 1 (100%) |
|---|
| Nem | 0 (0%) |
|---|
| Igen | 0 (0%) |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | Total Responded |
|---|
| . | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Nem tudom eldönteni | 0 (0%) |
|---|
| Igen | 0 (0%) |
|---|
| Nem | 1 (100%) |
|---|
Total responses: 1

Summary of Statistics
| Igen | Nem | Total Responded |
|---|
| hétköznap korábban kellene nyitnia | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| hétköznap később kellene zárnia | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| szombat délután is nyitva kellene lennie | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
| vasárnap is nyitva kellene lennie | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
|---|
Total responses: 1

21st Nov, 6:56 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 1

21st Nov, 6:56 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 1