Enkät för LAG 2010

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Man | 4 (40%) |
|---|
| Kvinna | 6 (60%) |
|---|
Total responses: 10

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| under 40 | 2 (20%) |
|---|
| 40-50 | 2 (20%) |
|---|
| 50-60 | 2 (20%) |
|---|
| 60- | 4 (40%) |
|---|
Total responses: 10

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Mycket aktiv | 3 (30%) |
|---|
| Inte aktiv alls | 2 (20%) |
|---|
| Ganska aktiv | 5 (50%) |
|---|
Total responses: 10

Optional
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
25th Jan, 8:01 am | - Undisclosed -
|
|---|
25th Jan, 7:31 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 3

31st Jan, 3:09 pm | - Undisclosed -
|
|---|
31st Jan, 11:29 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 9:33 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 3:52 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 10

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Jag och andra är tillräckligt pålästa | 1 (10%) |
|---|
| Jag är påläst, men inte majoriteten av de andra | 1 (10%) |
|---|
| De andra är pålästa men jag borde läsa på bättre | 3 (30%) |
|---|
| De flesta är pålästa | 2 (20%) |
|---|
| Ett fåtal är pålästa | 3 (30%) |
|---|
Total responses: 10

31st Jan, 3:09 pm | - Undisclosed -
|
|---|
31st Jan, 11:29 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 9:33 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 3:52 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 10

31st Jan, 3:09 pm | - Undisclosed -
|
|---|
31st Jan, 11:29 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 9:33 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 3:52 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 10

31st Jan, 3:09 pm | - Undisclosed -
|
|---|
31st Jan, 11:29 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 9:33 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 3:52 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 10

Summary of Statistics
| Total |
|---|
| Ja | 3 (30%) |
|---|
| Nej | 5 (50%) |
|---|
| Kanske | 2 (20%) |
|---|
Total responses: 10

Optional
31st Jan, 11:29 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 3:52 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
25th Jan, 8:01 am | - Undisclosed -
|
|---|
25th Jan, 7:31 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 6

Optional
31st Jan, 3:09 pm | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 9:33 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 1:41 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 3:52 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
25th Jan, 7:36 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 8

Optional
31st Jan, 11:29 am | - Undisclosed -
|
|---|
27th Jan, 9:33 am | - Undisclosed -
|
|---|
26th Jan, 2:32 am | - Undisclosed -
|
|---|
25th Jan, 7:21 am | - Undisclosed -
|
|---|
Total responses: 4